| 专业大类 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 |
| 土建 | 工程管理 | 100 |
应 / 往 届初 中 毕 业 生 |
3+4 |
| 土木工程 | 100 | 3+4 | ||
| 工程造价 | 100 | 3+4 | ||
| 机电一体化 | 电气工程及其自动化 | 50 | 3+4 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3+4 | ||
| 学前教育 | 学前教育 | 100 | 3+4 | |
| 信息技术 | 网络工程 | 100 | 3+4 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 3+4 | ||
| 数字媒体技术 | 80 | 3+4 | ||
| 软件工程 | 40 | 3+4 | ||
| 物联网工程 | 40 | 3+4 | ||
| 旅游服务 | 酒店管理 | 40 | 3+4 | |
| 旅游管理 | 40 | 3+4 | ||
| 汽车 | 汽车服务工程 | 50 | 3+4 | |
| 交通运输 | 50 | 3+4 | ||
| 车辆工程 | 50 | 3+4 | ||
| 医药 | 医学检验技术 | 80 | 3+4 | |
| 医学影像技术 | 80 | 3+4 | ||
| 药学 | 80 | 3+4 | ||
| 中药学 | 80 | 3+4 | ||
| 护理 | 护理学 | 100 | 3+4 | |
| 康复治疗学 | 50 | 3+4 | ||
| 商贸 | 电子商务 | 40 | 3+4 | |
| 物流管理 | 40 | 3+4 | ||
| 市场营销 | 40 | 3+4 | ||
| 财经 | 会计学 | 80 | 3+4 | |
| 财务管理 | 40 | 3+4 | ||
| 财产评估 | 40 |
3+4 |